商品特長

ホテルモード
対応
病院様ごとに細かなテレビの設定が可能です。

USB-COPY機能
USBを使用して設定をコピーできます。

ブルーバック
画面カスタム
機能
視聴制限時に表示するブルーバック画面にオリジナルのお知らせを表示可能。

USB動画再生
機能
USBメモリで院内放送を再生することができます。

リモコン信号
調節
強弱を2段階で選択可能。他のテレビへの干渉を防ぎます。

イヤホン前面
端子
イヤホン端子がテレビ前面についており、使いやすい。
仕様
| 画面サイズ | 19V型 |
|---|---|
| アスペクト比 | 16:9 |
| 解像度 | WXGA(1366×768) |
| コントラスト | 3000:1 |
| 地上デジタル | ○ |
| BS/CSデジタル | ○ |
| CA TV対応 | ○ |
| データ放送 | ○ |
| 双方向通信 | ○ |
| EPG | ○ |
| 字幕 | ○ |
| 番組情報 | ○ |
| 最大音声出力 | 3 W + 3 W |
| コンポジット入力 | - |
| D端子 | - |
| 音声入力 | - |
| HDMI | 2 |
| USB端子 | 1 |
| デジタル音声出力 | - |
|---|---|
| ヘッドホーン出力 | ○(前面) |
| B-CASカードスロット | ○(mini) |
| 課金タイマー通信端子 | ○(mini-jack) |
| チルト | - |
| スイーベル | - |
| 画面静止機能(画面メモ) | ○ |
| オン / オフタイマー | ○ |
| 壁掛け(VESA規格) | 100 × 100 mm |
| 消費電力 | 30 W |
| 待機時消費電力 | 0.29 W |
| 年間消費電力 | 34 kWh / 年 |
| 外形寸法(スタンド有) | W437 × D137 × H293 mm |
| 外形寸法(スタンド無) | W437 × D53 × H272 mm |
| 重量(スタンド有) | 2.3 kg |
| 重量(スタンド無) | 2.2 kg |
| 静止画 | JPEG |
| 動画 | MP4 |

