商品特長

ホテルモード対応
病院様ごとに細かなテレビの設定が可能です。

USB-COPY機能
USBを使用して設定をコピーできます。

リモコン信号調節
強弱を2段階で選択可能。
他のテレビへの干渉を防ぎます。

ACアダプタレス設計
ACアダプタがなくすっきり設置できます。
仕様
| 画面サイズ | 13V型 |
|---|---|
| アスペクト比 | 16:9 |
| 解像度 | WXGA(1366×768) |
| 輝度 | 220 cd |
| コントラスト | 500:1 |
| 地上デジタル | ○ |
| BS/CSデジタル | ○ |
| CA TV対応 | ○ |
| データ放送 | ○ |
| 双方向通信 | ○ |
| EPG | ○ |
| 字幕 | ○ |
| 番組情報 | ○ |
| 最大音声出力 | 1.5 W + 1.5 W |
| コンポジット入力 | 1 |
| D端子 | 1(D4対応) |
| 音声入力 | 1系統 |
| HDMI | 2 |
| PC映像入力 | × |
| PC音声入力 | × |
|---|---|
| USB端子 | 1(録画用HDD接続用) |
| デジタル音声出力 | 1 |
| ヘッドホーン出力 | ○(側面) |
| B-CASカードスロット | ○(mini) |
| 課金タイマー通信端子 | ○(mini-jack) |
| チルト | 前:2度 後:10度 |
| スイーベル | × |
| 画面静止機能(画面メモ) | ○ |
| オン / オフタイマー | ○(視聴予約)/ ○ |
| 壁掛け(VESA規格) | 100 × 100 mm |
| 消費電力 | 23 W |
| 待機時消費電力 | 0.4 W |
| 年間消費電力 | 27 kWh / 年 |
| 外形寸法(スタンド有) | W327 × D143 × H250 mm |
| 外形寸法(スタンド無) | W327 × D46 × H217 mm |
| 重量(スタンド有) | 1.7 kg |
| 重量(スタンド無) | 1.5 kg |




